400-0532-758
155-6396-5827
【功率】45-355KW
【排氣量】4.0-73.0 m3/min
【產品特點】更高效 更安靜 更穩定
源于百年“日立”技術,卓越兩級壓縮空壓機。兩級壓縮降低了每級壓縮比,減少內漏泄,提高容積效率,降低了軸承負載 ,提高了主機壽命。
400-0532-758
兩級壓縮降低了每級壓縮比,減少內漏泄,提高容積效率,降低了軸承負載,提高了主機壽命。
01兩級壓縮代替單級壓縮,排氣量增加近15%,可以實現多達成15%的節能效果。
02轉子采用新設計的轉子UV型線,經過二十余道工序的精加工,保證了轉子型線的準確度,可靠性和有效性。
03將一級壓縮轉子和二級壓縮轉子組合在一個機殼內,并分別通過斜齒輪直接傳動,使每級轉子都能獲得高線速度,壓縮傳遞效率高。
04每級壓縮的壓縮比經準確設計降低了軸承和齒輪負荷。
05先進的油潤滑系統,將壓縮腔和軸承供油獨立分開,壓縮腔采用普通清潔度潤滑油,軸承部分采用高清潔度潤滑油,確保軸承高可靠性。
06每級壓縮比小,泄漏更小,容積效率高。
07相同功率下由兩個機頭承擔負荷,軸承受力小,壽命更長。
08工頻兩級壓縮技術參數 | |||||||
型號 | 名義功率(kW) | 排氣壓力(bar) | 容積流量(m3/min) | 出口尺寸 | 機組重量 | 外形尺寸(L×W×H)mm | |
UDT45-7 | 45 | 7 | 10.3 | Rp2 | 2150 | 2200×1300×1750(風冷) | |
UDT45-8 | 8 | 10.1 | |||||
UDT55-7 | 55 | 7 | 13.5 | Rp2 | 2200 | 2200×1300×1750(風冷) | |
UDT55-8 | 8 | 13.0 | |||||
UDT55-10 | 10 | 10.0 | |||||
UDT75-7 | 75 | 7 | 15.6 | Rp2 | 2270 | 2200×1300×1750(風冷) | |
UDT75-8 | 8 | 15.2 | |||||
UDT75-10 | 10 | 13.0 | |||||
UDT90-7 | 90 | 7 | 20.5 | DN80 |
3700 3500 |
3050×1850×2120(風冷) 2850×1850×2120(水冷) | |
UDT90-8 | 8 | 19.5 | |||||
UDT90-10 | 10 | 16.0 | |||||
UDT110-7 | 110 | 7 | 24.0 | DN80 |
4100 3900 |
3050×1850×2120(風冷) 2850×1850×2120(水冷) | |
UDT110-8 | 8 | 23.0 | |||||
UDT110-10 | 10 | 19.2 | |||||
UDT110-13 | 13 | 16.0 | |||||
UDT132-7 | 132 | 7 | 30.0 | DN80 |
4200 4000 |
3050×1850×2120(風冷) 2850×1850×2120(水冷) | |
UDT132-8 | 8 | 27.0 | |||||
UDT132-10 | 10 | 23.0 | |||||
UDT132-13 | 13 | 19.5 | |||||
UDT160-7 | 160 | 7 | 34.0 | DN100 |
5300 5000 |
3600×1850×2150(風冷) | |
UDT160-8 | 8 | 33.0 | 3050×1850×2120(水冷) | ||||
UDT160-10 | 10 | 27.5 | DN80 | 3050×1850×2120(風冷) | |||
UDT160-13 | 13 | 22.5 | 2850×1850×2120(水冷) | ||||
UDT185-7 | 185 | 7 | 40.0 | DN100 |
5450 5150 |
3600×1850×2150(風冷) | |
UDT185-8 | 8 | 39.0 | 3050×1850×2120(水冷) | ||||
UDT185-10 | 10 | 32.5 | DN80 | 3050×1850×2120(風冷) | |||
UDT185-13 | 13 | 27.5 | 2850×1850×2120(水冷) | ||||
UDT200-7 | 200 | 7 | 42.5 | DN125 |
7600 7250 |
4200×2150×2250(風冷) | |
UDT200-8 | 8 | 41.5 | 3400×2150×2250(水冷) | ||||
UDT200-10 | 10 | 37.0 | DN100 | 3600×1850×2150(風冷) | |||
UDT200-13 | 13 | 32.0 | 3050×1850×2150(水冷) | ||||
UDT220-7 | 220 | 7 | 50.0 | DN125 |
7950 7600 |
4200×2150×2200(風冷) 3400×2150×2200(水冷) | |
UDT220-8 | 8 | 46.0 | |||||
UDT220-10 | 10 | 39.0 | |||||
UDT220-13 | 13 | 33.0 | |||||
UDT250-7 | 250 | 7 | 54.0 | DN125 |
8350 8000 |
4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT250-8 | 8 | 51.0 | |||||
UDT250-10 | 10 | 41.0 | |||||
UDT250-13 | 13 | 39.0 | |||||
UDT280-7 | 280 | 7 | 60.0 | DN125 |
8550 8200 |
4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT280-8 | 8 | 57.0 | |||||
UDT280-10 | 10 | 49.5 | |||||
UDT280-13 | 13 | 43.0 | |||||
UDT315-7 | 315 | 7 | 67.0 | DN125 |
9800 9000 |
5000×2150×2300(風冷) 3850×2150×2300(水冷) | |
UDT315-8 | 8 | 62.0 | |||||
UDT315-10 | 10 | 56.0 | |||||
UDT315-13 | 13 | 51.0 | |||||
UDT355-7 | 355 | 7 | 73.0 | DN125 |
10000 9200 |
5000×2150×2300(風冷) 3850×2150×2300(水冷) | |
UDT355-8 | 8 | 69.0 | |||||
UDT355-10 | 10 | 61.0 | |||||
UDT355-13 | 13 | 54.0 |
變頻兩級壓縮技術參數 | |||||||
型號 | 名義功率(kW) | 排氣壓力(bar) | 容積流量(m3/min) | 出口尺寸 | 機組重量 | 外形尺寸(L×W×H)mm | |
UDT45-7VFD | 45 | 7 | 4.1-10.3 | Rp2 | 2200 | 2350×1300×1750(風冷) | |
UDT45-8VFD | 8 | 4.0-10.1 | |||||
UDT55-7VFD | 55 | 7 | 5.2-13.0 | Rp2 | 2250 | 2350×1300×1750(風冷) | |
UDT55-8VFD | 8 | 4.8-12.0 | |||||
UDT55-10VFD | 10 | 4.0-10.0 | |||||
UDT75-7VFD | 75 | 7 | 6.2-15.6 | Rp2 | 2320 | 2350×1300×1750(風冷) | |
UDT75-8VFD | 8 | 6.0-15.2 | |||||
UDT75-10VFD | 10 | 5.2-13.0 | |||||
UDT90-7VFD | 90 | 7 | 8.2-20.5 | DN80 |
3700 3550 |
3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT90-8VFD | 8 | 7.8-19.5 | |||||
UDT90-10VFD | 10 | 6.4-16.0 | |||||
UDT110-7VFD | 110 | 7 | 9.6-24.0 | DN80 |
4180 3980 |
3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT110-8VFD | 8 | 9.2-23.0 | |||||
UDT110-10VFD | 10 | 7.6-19.2 | |||||
UDT110-13VFD | 13 | 6.4-16.0 | |||||
UDT132-7VFD | 132 | 7 | 12.0-30.0 | DN80 |
4280 4080 |
3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT132-8VFD | 8 | 10.8-27.0 | |||||
UDT132-10VFD | 10 | 9.2-23.0 | |||||
UDT132-13VFD | 13 | 7.8-19.5 | |||||
UDT160-7VFD | 160 | 7 | 13.6-34.0 | DN100 |
5300 5000 |
3600×1850×2150(風冷) | |
UDT160-8VFD | 8 | 13.2-33.0 | 3050×1850×2120(水冷) | ||||
UDT160-10VFD | 10 | 11.0-27.5 | DN80 | 3050×1850×2120(風冷) | |||
UDT160-13VFD | 13 | 9.0-22.5 | 2850×1850×2120(水冷) | ||||
UDT185-7VFD | 185 | 7 | 16.0-40.0 | DN100 |
5560 5260 |
3900×1850×2150(風冷) | |
UDT185-8VFD | 8 | 15.6-39.0 | 3350×1850×2120(水冷) | ||||
UDT185-10VFD | 10 | 13.0-32.5 | DN80 | 3200×1850×2120(風冷) | |||
UDT185-13VFD | 13 | 11.0-27.5 | 3000×1850×2120(水冷) | ||||
UDT200-7VFD | 200 | 7 | 17.0-42.5 | DN125 |
7710 7360 |
4200×2150×2250(風冷) | |
UDT200-8VFD | 8 | 16.6-41.5 | 3400×2150×2250(水冷) | ||||
UDT200-10VFD | 10 | 14.8-37.0 | DN100 | 3900×1850×2150(風冷) | |||
UDT200-13VFD | 13 | 12.8-32.0 | 3350×1850×2150(水冷) | ||||
UDT220-7VFD | 220 | 7 | 20.0-50.0 | DN125 |
8100 7750 |
4200×2150×2200(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT220-8VFD | 8 | 18.4-46.0 | |||||
UDT220-10VFD | 10 | 15.6-39.0 | |||||
UDT220-13VFD | 13 | 13.2-33.0 | |||||
UDT250-7VFD | 250 | 7 | 21.6-54.0 | DN125 |
8500 8150 |
4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT250-8VFD | 8 | 20.4-51.0 | |||||
UDT250-10VFD | 10 | 16.4-41.0 | |||||
UDT250-13VFD | 13 | 15.6-39.0 | |||||
UDT280-7VFD | 280 | 7 | 24.0-60.0 | DN125 |
8730 8380 |
4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT280-8VFD | 8 | 22.8-57.0 | |||||
UDT280-10VFD | 10 | 19.8-49.5 | |||||
UDT280-13VFD | 13 | 17.2-43.0 | |||||
UDT315-7VFD | 315 | 7 | 26.8-67.0 | DN125 |
9980 9180 |
5000×2150×2300(風冷) 3850×2150×2300(水冷) | |
UDT315-8VFD | 8 | 24.8-62.0 | |||||
UDT315-10VFD | 10 | 22.4-56.0 | |||||
UDT315-13VFD | 13 | 20.4-51.0 | |||||
UDT355-7VFD | 355 | 7 | 29.2-73.0 | DN125 |
10180 9380 |
5000×2150×2300(風冷) 3850×2150×2300(水冷) | |
UDT355-8VFD | 8 | 27.6-69.0 | |||||
UDT355-10VFD | 10 | 24.4-61.0 | |||||
UDT355-13VFD | 13 | 21.6-54.0 |
工頻低壓兩級壓縮技術參數 | |||||||
型號 | 名義功率(kW) | 排氣壓力(bar) | 容積流量(m3/min) | 出口尺寸 | 機組重量 | 外形尺寸(L×W×H)mm | |
UDT90-5.5 | 90 | 5.5 | 22.5 | DN125 | 3750 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT110-5.5 | 110 | 5.5 | 27.0 | DN125 | 4150 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT132-5.5 | 132 | 5.5 | 32.5 | DN125 | 4250 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT160-5.5 | 160 | 5.5 | 41.0 | DN150 | 6000 | 4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT200-5.5 | 200 | 5.5 | 50.0 | DN150 | 7000 | 4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT220-5.5 | 220 | 5.5 | 55.0 | DN150 | 7200 | 4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT250-5.5 | 250 | 5.5 | 60.0 | DN150 | 7400 | 4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) |
永磁變頻低壓兩級壓縮技術參數 | |||||||
型號 | 名義功率(kW) | 排氣壓力(bar) | 容積流量(m3/min) | 出口尺寸 | 機組重量 | 外形尺寸(L×W×H)mm | |
UDT90-5.5VPM | 90 | 5.5 | 9.0-22.5 | DN125 | 3800 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT110-5.5VPM | 110 | 5.5 | 10.8-27.0 | DN125 | 4230 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT132-5.5VPM | 132 | 5.5 | 13.0-32.5 | DN125 | 4330 | 3200×1850×2120(風冷) 3000×1850×2120(水冷) | |
UDT160-5.5VPM | 160 | 5.5 | 16.4-41.0 | DN150 | 6110 | 4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT200-5.5VPM | 200 | 5.5 | 20.0-50.0 | DN150 | 7110 | 4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT220-5.5VPM | 220 | 5.5 | 22.0-55.0 | DN150 | 7350 | 4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) | |
UDT250-5.5VPM | 250 | 5.5 | 24.0-60.0 | DN150 | 7550 | 4200×2150×2250(風冷) 3400×2150×2250(水冷) |
注:
1、容積流量(FAD)是機組在負載條件下按ISO1217標準(GB/T3853)的要求測試。
2、針對行業或使用工況不同,可能調整相應參數,以提供的外觀圖為準。
3、特殊排氣量與壓力可接受訂制,具體請聯系接洽的銷售工程師。
4、可選配置:變頻控制/高電壓(160kw以上)/高粉塵過濾器/軟啟動控制。
青島睿寂行機械科技有限公司,是一家壓縮空氣系統銷售、運維及節能服務的專業化公司,致力于為用戶提供穩定、優質、低成本的壓縮空氣。10多年來,已經為中國的機械、冶金、發電、紡織、化工等行業提供產品和服務支持!
經過多年的發展,公司已經擁有一批空氣壓縮流體設備的專業技術人才和豐富的現場工程管理經驗,能夠為用戶提供全方位的技術服務支持。公司應用動力設備PRS(Professional專業-Repair維修-Service服務)服務標準和MOT時間節點管理的服務流程,在滿足用戶生產要求的同時,為您提供更佳的服務模式和全面系統的專業化服務!
公司秉承“品質服務,勇于鉆研,尊重技術,敬畏自然”的核心理念,以“依靠技術力量,保障設備運行,解決客戶所需,促進節能環?!睘槭姑?,不斷加大技術升級和人才儲備的投入,引進了CRM等高效管理體系,依托物聯技術,打造智能化動力設備站!